verifica disponibilità
NB: Sisma Bonus acquisti a favore dell’acquirente se e come esiste al momento della consegna dell’immobile (Costo delle pratiche: 15.000 Euro)
– Possibilità di mutuo all’80% anche a SAL (stato avanzamento lavori)
PIANO/ CORPO 'A o B' | Descrizione | Unità | Abitazione* | Balconi* | Prezzo (Iva Escl.) | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
1° PIANO - CORPO 'A' | QUADRILOCALE | A01 | 94.24 | 17.83 | € 490.000.00 | DISPONIBILE |
1° PIANO - CORPO 'A' | QUADRILOCALE | A01 | 94.24 | 17.83 | € 490.000.00 | DISPONIBILE |
1° PIANO - CORPO 'A' | BILOCALE | A02 | 58.64 | 5.82 | € 285.000.00 | DISPONIBILE |
1° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE | A03 | 78.16 | 15.40 | € 415.000.00 | DISPONIBILE |
1° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE PLUS | A04 | 88.74 | 16.15 | € 460.000.00 | VENDUTO |
2° PIANO - CORPO 'A' | QUADRILOCALE | A05 | 94.24 | 17.83 | € 495.000.00 | DISPONIBILE |
2° PIANO - CORPO 'A' | BILOCALE | A06 | 58.64 | 5.82 | € 287.500.00 | DISPONIBILE |
2° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE | A07 | 78.16 | 15.40 | € 420.000.00 | DISPONIBILE |
2° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE PLUS | A08 | 88.74 | 16.15 | € 465.000.00 | DISPONIBILE |
3° PIANO - CORPO 'A' | QUADRILOCALE | A09 | 94.24 | 17.83 | € 505.000.00 | DISPONIBILE |
3° PIANO - CORPO 'A' | BILOCALE | A10 | 58.64 | 5.82 | € 290.000.00 | DISPONIBILE |
3° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE | A11 | 78.16 | 15.40 | € 430.000.00 | DISPONIBILE |
3° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE PLUS | A12 | 88.74 | 16.15 | € 477.500.00 | DISPONIBILE |
4° PIANO - CORPO 'A' | QUADRILOCALE | A13 | 94.24 | 17.83 | € 515.000.00 | VENDUTO |
4° PIANO - CORPO 'A' | BILOCALE | A14 | 58.64 | 5.82 | € 292.500.00 | VENDUTO |
4° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE | A15 | 78.16 | 15.40 | € 437.500.00 | DISPONIBILE |
4° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE PLUS | A16 | 88.74 | 16.15 | € 485.000.00 | VENDUTO |
5° PIANO - CORPO 'A' | QUADRILOCALE | A17 | 94.24 | 17.83 | € 530.000.00 | VENDUTO |
5° PIANO - CORPO 'A' | BILOCALE | A18 | 58.64 | 5.82 | € 295.000.00 | VENDUTO |
5° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE | A19 | 78.16 | 15.40 | € 450.000.00 | DISPONIBILE |
5° PIANO - CORPO 'A' | TRILOCALE PLUS | A20 | 88.74 | 16.15 | € 500.000.00 | DISPONIBILE |
6° PIANO - CORPO 'A' | ATTICO | A21 | 124.68 | 33.08 | € 895.000.00 | PRENOTATO |
6° PIANO - CORPO 'A' | ATTICO | A22 | 111.06 | 36.79 | € 750.000.00 | VENDUTO |
1° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE PLUS | B01 | 90.56 | 12.75 | € 455.000.00 | DISPONIBILE |
1° PIANO - CORPO 'B' | QUADRILOCALE | B02 | 109.6 | 20.99 | € 565.000.00 | PRENOTATO |
1° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B03 | 63.01 | 15.11 | € 352.500.00 | PRENOTATO |
1° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B04 | 76.13 | 10.56 | € 387.500.00 | DISPONIBILE |
2° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE PLUS | B05 | 90.56 | 12.75 | € 460.000.00 | PRENOTATO |
2° PIANO - CORPO 'B' | QUADRILOCALE | B06 | 109.6 | 20.99 | € 570.000.00 | DISPONIBILE |
2° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B07 | 63.01 | 15.11 | € 357.500.00 | VENDUTO |
2° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B08 | 76.13 | 10.56 | € 392.500.00 | VENDUTO |
3° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE PLUS | B09 | 90.56 | 12.75 | € 470.000.00 | VENDUTO |
3° PIANO - CORPO 'B' | QUADRILOCALE | B10 | 109.6 | 20.99 | € 582.500.00 | VENDUTO |
3° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B11 | 63.01 | 15.11 | € 365.000.00 | DISPONIBILE |
3° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B12 | 76.13 | 10.56 | € 400.000.00 | DISPONIBILE |
4° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE PLUS | B13 | 90.56 | 12.75 | € 480.000.00 | VENDUTO |
4° PIANO - CORPO 'B' | QUADRILOCALE | B14 | 109.6 | 20.99 | € 595.000.00 | VENDUTO |
4° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B15 | 63.01 | 15.11 | € 372.500.00 | VENDUTO |
4° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B16 | 76.13 | 10.56 | € 407.500.00 | DISPONIBILE |
5° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE PLUS | B17 | 90.56 | 12.75 | € 490.000.00 | VENDUTO |
5° PIANO - CORPO 'B' | QUADRILOCALE | B18 | 109.6 | 20.99 | € 610.000.00 | VENDUTO |
5° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B19 | 63.01 | 15.11 | € 380.000.00 | VENDUTO |
5° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B20 | 76.13 | 10.56 | € 417.500.00 | VENDUTO |
6° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B21 | 70.06 | 12.75 | € 415.000.00 | DISPONIBILE |
6° PIANO - CORPO 'B' | QUADRILOCALE | B22 | 104.81 | 20.99 | € 625.000.00 | VENDUTO |
6° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B23 | 62.99 | 15.11 | € 392.500.00 | VENDUTO |
6° PIANO - CORPO 'B' | TRILOCALE | B24 | 76.11 | 10.56 | € 432.500.00 | DISPONIBILE |
7° PIANO - CORPO 'B' | ATTICO | B25 | 138.68 | 50.02 | € 915.000.00 | VENDUTO |
7° PIANO - CORPO 'B' | ATTICO | B26 | 142.11 | 48.99 | € 995.000.00 | PRENOTATO |
8° PIANO - CORPO 'B' | ATTICO | B27 | 117.15 | 50.79 | € 955.000.00 | VENDUTO |
8° PIANO - CORPO 'B' | ATTICO | B28 | 117.56 | 35.92 | € 880.000.00 | VENDUTO |
*I valori indicati rappresentano la Superfice Lorda Vendibile (SLV) espressa in metri quadri